데이터를 불러오는 중...
데이터를 불러오는 중...
| 순위 | 선수 | 티어 | LP |
|---|---|---|---|
🥇— | Challenger | 2,818+16 LP | |
🥈— | Challenger | 2,721+16 LP | |
🥉— | Challenger | 2,657-22 LP | |
4— | Challenger | 2,509+23 LP | |
5— | Challenger | 2,494+86 LP | |
6— | Challenger | 2,461+60 LP | |
7▲2 | Challenger | 2,398+58 LP | |
8▲2 | Challenger | 2,334-2 LP | |
9▼1 | Challenger | 2,325-27 LP | |
10▼3 | Challenger | 2,297-65 LP | |
11▲3 | Challenger | 2,295+50 LP | |
12▲3 | Challenger | 2,251+102 LP | |
13▼2 | Challenger | 2,242-23 LP | |
14▼2 | Challenger | 2,239-23 LP | |
15▼2 | Challenger | 2,230-22 LP |
| 순위 | 선수 | 티어 | LP |
|---|---|---|---|
16— | Challenger | 2,205+70 LP | |
17▲3 | Challenger | 2,193+95 LP | |
18▲1 | Challenger | 2,187+73 LP | |
19▼2 | Challenger | 2,162+32 LP | |
20▲1 | Challenger | 2,124+31 LP | |
21▼3 | Challenger | 2,109-11 LP | |
22▲1 | Challenger | 2,071+104 LP | |
23▼1 | Challenger | 1,982-8 LP | |
24— | Challenger | 1,9320 LP | |
25▲2 | Challenger | 1,932+38 LP | |
26— | Challenger | 1,927+23 LP | |
27▲9 | Challenger | 1,919+155 LP | |
28▼3 | Challenger | 1,910-3 LP | |
29▼1 | Challenger | 1,8780 LP | |
30— | Challenger | 1,873+37 LP | |
31▲2 | Challenger | 1,849+69 LP | |
32▼3 | Challenger | 1,807-39 LP | |
33▼1 | Challenger | 1,773-21 LP | |
34▲1 | Grandmaster | 1,7450 LP | |
35▲4 | Grandmaster | 1,731+40 LP | |
36▼2 | Grandmaster | 1,731-44 LP | |
37— | Grandmaster | 1,717-2 LP | |
38▼7 | Grandmaster | 1,713-81 LP | |
39▲1 | Grandmaster | 1,707+35 LP | |
40▼2 | Grandmaster | 1,7000 LP | |
41▲1 | Grandmaster | 1,645+80 LP | |
42▲1 | Grandmaster | 1,622+60 LP | |
43▼2 | Grandmaster | 1,6080 LP | |
44▲3 | Grandmaster | 1,556+219 LP | |
45▲1 | Grandmaster | 1,483+122 LP | |
46▼2 | Grandmaster | 1,481-53 LP | |
47▼2 | Grandmaster | 1,3720 LP | |
48— | Master | 1,209-80 LP | |
49— | Master | 1,119-150 LP | |
50— | Master | 314-150 LP |
LCK(League of Legends Champions Korea)는 한국의 리그 오브 레전드 프로 리그입니다. 솔로랭크는 프로게이머들이 공식 경기 외에 개인 계정으로 플레이하는 랭크 게임이며, 선수의 챔피언 숙련도, 연습량, 최근 컨디션을 간접적으로 확인할 수 있는 지표입니다.
이 페이지에서는 T1, GEN, HLE, DK, KRX, KT, NS, BFX, BRO, DNS 등 LCK 10개 팀 선수들의 솔로랭크 티어와 LP(리그 포인트)를 모아 순위로 정리합니다. 팀과 포지션 필터로 원하는 선수군만 따로 볼 수 있습니다.
리그 오브 레전드의 솔로랭크는 아이언부터 챌린저까지 9단계 티어로 구성됩니다. 그 중 마스터 이상(마스터·그랜드마스터·챌린저)은 서버 전체에서 최상위 약 0.1%에 해당하며, 많은 LCK 프로게이머들이 이 구간에서 경쟁합니다.
LP(League Points)는 티어 내 세부 점수로, 승리하면 올라가고 패배하면 내려갑니다. 마스터 이상 구간에서는 LP 차이가 곧 순위 차이로 이어지기 때문에, 이 페이지도 티어와 LP를 함께 반영해 정렬합니다.